ビジネス環境の次なるセキュリティ課題を解決する、「Cyber NEXT」
エンドポイント/サーバー セキュリティ
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
ServerProtect※ | Windowsサーバー監視 | トレンドマイクロ |
ServerProtect for Linux※ | Linuxサーバー監視 | |
Trend Micro Cloud One - Endpoint and Workload Security Enterprise※ |
クラウドエンドポイント監視 | |
Trend Micro Cloud One - Endpoint and Workload Security Essential※ |
クラウドエンドポイント監視 | |
Trend Micro Deep Security※ | 総合サーバー監視 | |
Tripwire Enterprise | ファイル整合性監視・セキュリティ構成管理 | FORTRA |
WithSecure Elements Endpoint Protection | クラウド型エンドポイント保護 | WithSecure |
Worry-Free Managed XDR※ | エンドポイントMDR | トレンドマイクロ |
※月額制サービス(トレンドマイクロ マネージドサービス事業者ライセンス)
ネットワーク/ストレージ セキュリティ
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
NetSkateKoban | ネットワーク監視 | サイバーソリューションズ |
ServerProtect for Storage on NetApp | ストレージ監視 | トレンドマイクロ |
クラウドサービス/メール/Web セキュリティ
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
Trend Micro Cloud App Security※ | クラウドサービス監視 | トレンドマイクロ |
Trend Micro Email Security※ | メール監視 | |
Trend Micro Web Security as a Service※ | クラウド型Webアクセス制御 |
※月額制サービス(トレンドマイクロ マネージドサービス事業者ライセンス)
脆弱性診断
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
AeyeScan | Webアプリ診断 | エーアイセキュリティラボ |
InsightVM | プラットフォーム診断 | Rapid7 |
Metasploit Pro | ペネトレーションテスト | |
Vex | Webアプリ診断 | ユービーセキュア |
IT資産管理
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
iDoperation | 特権ID管理 | NTTテクノクロス |
MaLion | 情報漏えい対策・IT資産管理 | インターコム |
P-Pointer | 個人情報管理 | アララ |
Resource Athlete | 統合型サーバー管理 | 網屋 |
SKYSEA Client View | IT資産管理 | Sky |
ログ管理
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
ALog | 統合ログ管理 | 網屋 |
DEFESA Logger | 操作ログ管理 | 日本ナレッジ |
iDoperation SC | 操作録画管理 | NTTテクノクロス |
Logstorage | 統合ログ管理 | インフォサイエンス |
Logstorage ELC Analytics | サーバーアクセスログ管理 | |
MylogStar | 操作ログ管理 | ラネクシー |
その他
プロダクト名 | 主な機能 | 開発元 |
VOTIRO Secure File Gateway | ファイル無害化 | Menlo Security |
ZENMU Virtual Drive | PCデータ分散管理 | ZenmuTech |
本ページに記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。